Jämför mobilabonnemang från alla stora operatörer och lågprismärken. Vi visar pris, surfmängd och jämförpris så att du enkelt hittar rätt abonnemang för just dina behov.
Listan visar ett abonnemang från varje operatör. Håll muspekaren över jämförpriset för att se hur det räknas fram.
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 20 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 87 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 9 kr/mån |
| Därefter | 109 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 76 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 51 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 299 kr/mån |
| Därefter | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 382 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 95 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 399 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 46 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–3 | 45 kr/mån |
| Därefter | 359 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 281 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 15 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 329 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 329 kr/mån |
Tre abonnemang med varsin tydlig styrka. Välj det som passar hur du använder mobilen.
Ett mobilabonnemang ska passa hur just du använder telefonen. Den som streamar mycket på språng behöver mer surf än den som mest är uppkopplad på wifi hemma. Vi samlar abonnemangen på ett ställe så att du kan jämföra pris, surfmängd och villkor sida vid sida – utan att klicka runt mellan operatörernas egna sidor.
De stora operatörerna Telia, Tele2, Telenor och Tre äger de fysiska näten. Lågprismärken som Hallon, Vimla, Comviq och Fello kör i samma master men till lägre pris. Du får alltså ofta samma täckning för mindre pengar.
Många abonnemang har ett lågt kampanjpris de första månaderna och ett högre ordinarie pris därefter. Jämförpriset slår ut kampanjpris, ordinarie pris och eventuell startavgift på tolv månader. Då ser du vad abonnemanget faktiskt kostar i snitt under första året – och kan jämföra erbjudanden rakt av.