Ett familjeabonnemang samlar flera SIM-kort under ett huvudabonnemang. Alla får eget nummer, ni delar på surfen eller har varsin pott, och allt hamnar på en gemensam faktura. Vill ni ha fri surf till hela familjen är det Tre, Tele2, Telenor och Telia som gäller. Nedan ser du familjeabonnemangen med lägst jämförpris just nu, och längre ner förklarar vi när det faktiskt lönar sig jämfört med separata abonnemang.
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 19 kr/mån |
| Därefter | 109 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 79 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 29 kr/mån |
| Därefter | 159 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 116 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 109 kr/mån |
| Därefter | 229 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 169 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 39 kr/mån |
| Därefter | 259 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 186 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 30 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 49 kr/mån |
| Därefter | 309 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 222 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 6 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 249 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 249 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 35 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 59 kr/mån |
| Därefter | 359 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 259 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 269 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 269 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 15 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 329 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 329 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 30 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 60 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 449 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 449 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 100 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 449 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 449 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 60 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 479 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 479 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 100 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 549 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 549 kr/mån |
Ett familjeabonnemang bygger på ett huvudabonnemang som du kopplar extra användare till. Varje medlem får ett eget telefonnummer och kan ringa, sms:a och surfa precis som vanligt. Skillnaden mot separata abonnemang är att kostnaderna samlas på en faktura och att priset per person blir lägre ju fler ni är. Ni behöver inte heller bo på samma adress, vilket gör upplägget praktiskt även för utflyttade barn eller en sambo. Den som äger huvudabonnemanget är betalningsansvarig för hela familjen.
Det finns två modeller för hur surfen fördelas. Hos Tre och på Telenors abonnemang delar alla på en gemensam pott från huvudabonnemanget. Hos Tele2 och Telia får varje medlem ett eget abonnemang med egen surf, men ni samlar ändå allt på samma faktura. Väljer ni ett abonnemang med fri surf spelar fördelningen mindre roll, eftersom ingen kan ta slut på den gemensamma potten.
Vill ni ha familjeabonnemang med obegränsad surf till alla är det de fyra nätägarna som gäller: Tre, Tele2, Telenor och Telia. De driver sina egna mobilnät och erbjuder fri surf i familjeupplägget. Lågprismärken som Hallon och Comviq har också familje- och extra-SIM-lösningar, men då med en bestämd surfmängd per medlem i stället för fri surf. Behöver bara en i hushållet riktigt mycket surf, och resten klarar sig på lite, kan flera separata lågprisabonnemang ibland bli billigare än ett familjeabonnemang med fri surf till alla.
Antalet medlemmar varierar mellan operatörerna, men alla fyra nätägarna räcker gott och väl för ett vanligt hushåll. Hos Telia lägger du till upp till nio extra användare, hos Tre och Tele2 samlar ni upp till tio personer totalt och hos Telenor upp till åtta. Vanligast är familjeabonnemang med två mobiler, till exempel två vuxna eller en förälder och ett barn, och redan där sjunker priset per person jämfört med två separata abonnemang.
Familjeabonnemang lönar sig tydligast när flera personer ändå ska ha varsitt abonnemang och alla vill ha gott om surf. Då sjunker kostnaden per person för varje medlem ni lägger till, och ni slipper hålla reda på flera fakturor. Är ni däremot bara två med väldigt olika surfbehov, eller om någon klarar sig på en liten surfmängd, kan det vara värt att jämföra mot de billigaste enskilda abonnemangen innan ni bestämmer er. Räkna alltid på jämförpriset år 1 per person, inte bara på startpriset. Tänk också på att en telefon på 48 månaders avbetalning är ett avbetalningsupplägg på just telefonen, inte en bindningstid på själva abonnemanget.
Så ser familjeupplägget ut hos de fyra nätägarna med fri surf. Aktuella priser och surfmängder hittar du i listan högst upp.
| Operatör | Modell för surf | Antal medlemmar | Fri surf |
|---|---|---|---|
| Telia | Egen surf per extra användare | Upp till 9 extra användare | Ja |
| Tele2 | Egen surf per medlem | Upp till 10 personer | Ja |
| Telenor | Delad pott från huvudabonnemanget | Upp till 8 personer | Ja |
| Tre | Delad pott från huvudabonnemanget | Upp till 10 personer | Ja |
Telenor erbjuder valbar bindning mot extra rabatt; i övrigt är familjeabonnemangen utan bindningstid. Uppgifterna kommer från operatörernas egna sidor.