Ett 5G-abonnemang är ett vanligt mobilabonnemang som låter dig koppla upp dig mot operatörens 5G-nät. 5G ingår utan extra kostnad hos i stort sett alla operatörer i dag, så du betalar inte mer för tekniken. Nedan listar vi abonnemangen där 5G ingår, sorterade efter lägst jämförpris år 1.
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 19 kr/mån |
| Därefter | 109 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 79 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 59 kr/mån |
| Därefter | 129 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 94 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 95 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 60 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 100 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 29 kr/mån |
| Därefter | 159 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 116 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 180 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 140 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 85 kr/mån |
| Därefter | 170 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 142 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 109 kr/mån |
| Därefter | 229 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 169 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 105 kr/mån |
| Därefter | 210 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 175 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 230 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 178 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 39 kr/mån |
| Därefter | 259 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 186 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 130 kr/mån |
| Därefter | 260 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 217 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 30 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 49 kr/mån |
| Därefter | 309 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 222 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 40 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 290 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 223 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 6 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 249 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 249 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 35 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 59 kr/mån |
| Därefter | 359 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 259 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 46 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 179 kr/mån |
| Därefter | 359 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 269 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 269 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 269 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 370 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 283 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 299 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 185 kr/mån |
| Därefter | 370 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 308 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 15 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 329 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 329 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 30 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 51 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 349 kr/mån |
| Därefter | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 391 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 399 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 60 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 449 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 449 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 100 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 449 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 449 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 60 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 479 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 479 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 499 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 499 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 100 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 549 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 549 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 569 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 569 kr/mån |
5G är femte generationens mobilnät och bygger på samma grundidé som tidigare nät, fast med mer kapacitet. I praktiken märks det på två sätt: filer och strömmad video laddar snabbare, och svarstiden blir kortare. Telia anger att 5G kan ge upp till tio gånger farten jämfört med 4G när förhållandena är bra, även om det varierar med var du befinner dig och hur många som är uppkopplade samtidigt.
Den kortare svarstiden glömmer många bort. På 4G ligger den ofta på några tiotals millisekunder, på 5G en bråkdel av det. Skillnaden känns främst när du spelar, är med på videosamtal eller styr något i realtid. Surfar och streamar du mest gör den högre farten och stabiliteten när många delar på nätet störst nytta.
De allra flesta. 5G är i dag standard i nya mobilabonnemang, inte ett tillval du betalar extra för. Det gäller både operatörerna som äger näten och lågprismärkena som hyr in sig. Comviq skriver till exempel rakt ut att 5G alltid ingår i deras abonnemang. Behöver du ett särskilt 5G-abonnemang? Nej, du behöver ett abonnemang som stödjer 5G, och det gör abonnemangen i listan ovan.
För att faktiskt surfa i 5G krävs att tre bitar är på plats: ett abonnemang som stödjer 5G, en telefon som klarar 5G och att du står inom 5G-täckning. Är allt uppfyllt kopplas du upp automatiskt, det finns ingen knapp att slå på. Har du en äldre telefon kan den sakna 5G-stöd även om abonnemanget har det.
5G är som bäst i städer och tätorter, där operatörerna kör de kapacitetsstarka frekvenserna runt 3,5 GHz. Telia och Tre brukar ligga i topp på fart i stadsmiljö, men det varierar med plats och hur många som delar på nätet just då. Lägre frekvensband som 700 MHz når längre och tar sig genom väggar, vilket ger bredare yttäckning men inte samma toppfart. Vill du veta hur det ser ut just där du bor är operatörernas egna täckningskartor det säkraste, se till exempel Telias täckningskarta.
3G-näten släcktes ned i slutet av 2025 hos samtliga operatörer, enligt PTS. Frekvenserna återanvänds nu till 4G och 5G. 2G finns kvar endast hos Telia, som behåller sitt 2G-nät till slutet av 2027, medan övriga operatörer redan har stängt sina. För dig med en modern telefon och ett 5G-abonnemang spelar det ingen roll i vardagen, men det är värt att veta om du har en äldre enhet eller utrustning som larm och bilar som är beroende av de gamla näten.
Båda näten fungerar bra för det mesta du gör i mobilen. Den stora skillnaden är toppfarten och svarstiden där 5G är utbyggt. Här är de praktiska skillnaderna:
| Egenskap | 4G | 5G |
|---|---|---|
| Toppfart | Lägre toppfart | Markant högre där 5G är utbyggt |
| Svarstid | Några tiotals millisekunder | Kortare, märks vid spel och videosamtal |
| Täckning | Brett utbyggt i hela landet | Bäst i städer och tätorter, byggs ut |
| Kapacitet vid trängsel | Kan bli långsammare när många delar nätet | Håller farten bättre när många är uppkopplade |
| Surfmängd | En GB är lika stor | Samma GB, går bara snabbare |
Notera att telefonen automatiskt växlar mellan 4G och 5G beroende på var du befinner dig. Du behöver inte göra något själv, och du sparar inte surf på att stänga av 5G.