eSIM är ett digitalt SIM-kort som laddas ner direkt i mobilen i stället för att skickas hem som plastkort. Tecknar du ett abonnemang med eSIM är du oftast igång på några minuter. Alla större svenska operatörer har eSIM 2026. Nedan listas abonnemangen du kan teckna med eSIM, sorterade efter lägst jämförpris år 1.

| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 19 kr/mån |
| Därefter | 109 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 79 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 59 kr/mån |
| Därefter | 129 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 94 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 5 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 95 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 60 kr/mån |
| Därefter | 120 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 100 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 29 kr/mån |
| Därefter | 159 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 116 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 180 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 140 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 85 kr/mån |
| Därefter | 170 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 142 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 109 kr/mån |
| Därefter | 229 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 169 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 23 GB/mån |
| 5G | Ingår ej |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 149 kr/mån |
| Därefter | 179 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 174 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 105 kr/mån |
| Därefter | 210 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 175 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 230 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 178 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 39 kr/mån |
| Därefter | 259 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 186 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 130 kr/mån |
| Därefter | 260 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 217 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 30 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 49 kr/mån |
| Därefter | 309 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 222 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 40 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 290 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 223 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 6 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 249 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 249 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 35 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–4 | 59 kr/mån |
| Därefter | 359 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 259 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 46 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–6 | 179 kr/mån |
| Därefter | 359 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 269 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 269 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 269 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–3 | 20 kr/mån |
| Därefter | 370 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 283 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 38 GB/mån |
| 5G | Ingår ej |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 249 kr/mån |
| Därefter | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 291 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 10 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 299 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 299 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 33 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–4 | 185 kr/mån |
| Därefter | 370 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 308 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 45 GB/mån |
| 5G | Ingår ej |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 199 kr/mån |
| Därefter | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 324 kr/mån |
| Maxhastighet | 1000 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 15 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 329 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 329 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 30 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | 250 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 25 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 349 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 349 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 51 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–2 | 349 kr/mån |
| Därefter | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 391 kr/mån |
| Maxhastighet | 100 Mbit/s |
| Surf i EU | Upp till 20 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 399 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 399 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 60 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tre |
| Månad 1–12 | 449 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 449 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 100 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 449 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 449 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 60 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Tele2 |
| Månad 1–12 | 479 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 479 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 499 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 499 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 100 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telenor |
| Månad 1–12 | 549 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 549 kr/mån |
| Maxhastighet | Full fart |
| Surf i EU | Upp till 50 GB/mån |
| 5G | Ingår |
| Mobilnät | Telia |
| Månad 1–12 | 569 kr/mån |
| Startavgift | 0 kr |
| Jämförpris år 1 | 569 kr/mån |
eSIM betyder embedded SIM, alltså ett inbyggt SIM-kort. I stället för en plastbricka som du stoppar in i telefonen laddar du ner abonnemanget som en digital profil rakt in i mobilen, surfplattan eller smartklockan. Tekniskt fungerar det som ett vanligt SIM-kort. Skillnaden är att du slipper vänta på posten och kan vara igång samma dag.
Vill du gå igenom aktiveringen steg för steg har vi en separat guide om hur eSIM fungerar.
Du kommer igång snabbt. Tecknar du ett nytt abonnemang aktiveras eSIM digitalt utan att du behöver byta något kort. Det är också tryggare på resan, eftersom kortet sitter inbyggt och inte kan plockas ut om mobilen blir stulen. Har telefonen stöd för det kan du köra två nummer samtidigt, till exempel ett privat och ett för jobbet, genom att kombinera ett fysiskt SIM med ett eSIM eller två eSIM. På utlandsresa går det smidigt att lägga till ett lokalt abonnemang utan att röra ditt svenska nummer.
På en iPhone hittar du eSIM under Inställningar > Mobilnät > Lägg till eSIM. Du kan antingen skanna QR-koden du fått av operatören eller flytta över ett befintligt eSIM från en annan iPhone. På Android ligger det under simkortshanteraren, där du väljer att lägga till ett abonnemang. Den exakta vägen skiljer sig något mellan modeller, så följ operatörens guide om något ser annorlunda ut.
Flera operatörer låter dig lägga till samma nummer i en Apple Watch eller Samsung Galaxy Watch via eSIM, så att du kan ringa och få meddelanden även när mobilen ligger hemma. Tjänsten kallas oftast något i stil med tilläggsabonnemang för klocka och beställs hos operatören. Surfplattor med eSIM-stöd fungerar på samma sätt: du lägger till ett abonnemang eller ett extra-SIM digitalt utan något plastkort.
eSIM kräver en telefon med eSIM-stöd, så kontrollera att din modell klarar det innan du byter. Du kan oftast bara använda ett nummer i taget per SIM, så två eSIM eller ett eSIM och ett fysiskt SIM ger dig två separata nummer, inte samma nummer på två platser. Är priset viktigast hittar du de billigaste valen på billigaste mobilabonnemang.
Alla större svenska operatörer erbjuder eSIM under 2026, både storbolagen Telia, Tre, Tele2 och Telenor och lågprismärkena Comviq, Vimla, Hallon, Chilimobil och Fello.
Hos de flesta beställer du eSIM på Mina sidor eller i appen, eller väljer det direkt i kassan. Fello har ingen app, så där hämtar du eSIM på Mina sidor och skannar QR-koden som visas. Chilimobil ger dig en QR-kod redan vid köpet som du skannar i telefonens inställningar.